| Kohdenumero | 20627501 |
|---|---|
| Sijainti | Vuorenrinne 7, 48350 Kotka |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+parveke |
| Huoneita | Kaksio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 59,50 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | Ilmoitettua pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu, vaan se perustuu yhtiöjärjestykseen. Ostajalla on mahdollisuus tarkistusmittauttaa pinta-ala kustannuksellaan ennen kaupasta päättämistä. |
| Kerros | 2/3 |
| Vapautuminen | Myydään vuokrattuna. |
| Kunto | Siistikuntoinen. |
| Kohteen kunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | E2018. |
| Rakennusvuosi | 1976 |
| Käyttöönottovuosi | 1976 |
Kerrostalo 2h+k+kph+parveke
Vuorenrinne 7, Karhuvuori, Kotka
Hinta
24 500 €
Koko
59,50 m²
Vuosi
1976
ASUNTOSIJOITTAJAT, HUOMIO! Tässä kohteessa pääset erinomaiseen tuottoon! Valmiiksi kalustettuna vuokrattu, avara, siistikuntoinen, parvekkeellinen 2. krs:n kaksiokoti viheralueen vieressä! Vuokra tällä hetkellä 900,-/kk. Kysy lisää, sovi oma esittelyaika!
| Velaton hinta | 24 500 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 21 329,22 € |
| Velkaosuus | 3 170,78 € |
| Vuokrattu | Kyllä |
| Vuokra | 900 € / kk |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 369,65 € / kk |
| Rahoitusvastike | 90 € / kk |
| Hoitovastike | 279,65 € / kk |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 10 € / kk |
| Saunamaksu | 10 € / kk |
|---|---|
| Vesimaksu | 25 € / kk henkilöluvun mukaan |
| Muut maksut | Varainsiirtovero 1,5 %, omistusoikeuden kirjaamismaksut Maanmittauslaitokselle. |
| Lämmitys | Kaukolämpö/vesikeskus |
|---|---|
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Palvelut | |
|---|---|
| Palvelut | Karhuvuoren liikekeskittymän monipuoliset palvelut muutaman sadan metrin päässä, kauppakeskus Prisma ja Lidl n. 1 km. |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Erittäin hyvät. |
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Pelti. |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Muut rakennusmateriaalit | Betonielementti |
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Kylmälaite, sähköliesi, kaapistot. |
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Kylpyhuoneessa wc-istuin, pesuallas, peili, suihku. |
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Koko | 6 161,50 m² |
|---|---|
| Omistus | Vuokrattu |
| Maanvuokraaja | Kotkan kaupunki |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, PL 205, 48101 Kotka, (05) 23431, www.kotka.fi |
| Vuokra | 4 491,30 € / vuosi |
| Vuokra-aika päättyy | 31.10.2035 |
| Nimi | Asunto Oy Kotkan Vuorenrinne 7 |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Kotkan Seudun Talokeskus Oy, Arttu Neittamo Rautatienkatu 2 A 48100 Kotka 05 2251 222 |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Tehdyt remontit | Kylpyhuoneet uusittu vesikalusteineen 1997, lämmönvaihdin vaihdettu 2004, julkisivujen ja parvekkeiden kunnostaminen 2006, kolme porraskäytävää maalattu 2007. Löylyhuoneiden korjaus 2013, katon vuotokorjausten ja syöksyjen uusinta 2013, lukituksen uusiminen 2015, katon kunnostus ja maalaus 2016, ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen 2016, sauna kunnostettu 2019. Huoneiston B 10 maanvarainen lattia on pudonnut 10-20 mm, korjaus on suoritettu taloyhtiön toimesta joulukuussa 2019. Ilmanvaihdon puhdistus ja perussäätö, B- ja D rappukäytävien maalaus, jätekatoksen ovi 2021. Asuntoparvekkeiden parvekelasien asentaminen, D-ja E-rappujen IV-koneen uusinta 2022. A-, B- ja C-rappujen IV-koneen uusinta, VSS-tilan tarvikkeita uusittu sekä palopostit tarkastettu 2023. Vesikalusteiden tarkastuskierros 2024. Palovaroitinten asennus 2025. |
| Tulevat remontit | Kunnossapitotarveselvitys vuosille 2026-2030: Pihan kunnossapitosuunnitelma. |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 45 |
| Taloyhtiössä |
|
| Taloyhtiössä muuta | Parvekelasien kunnossapitovastuu siirtynyt taloyhtiölle 2022. Yhtiökokouksessa 17.08.2026 päätettiin kerätä yhden kuukauden ylimääräinen hoitovastike yhtiön taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Päätettiin, että ylimääräinen hoitovastike jaetaan kolmeen osaan, jotka kerätään syys-, loka- ja marraskuussa. |
| Nimi | Vänskä Raisa |
|---|---|
| Sähköposti | raisa.vanska@merikotkanpesa.fi |
| Puhelin | 040 736 9244 |
| Yrityksen nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Toimiston nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Yrityksen nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Osoite | Koulukatu 10, KOTKA |
| Toimiston puhelin | 040 7369 244 |
| Toimiston sähköposti | info@merikotkanpesa.fi |