| Kohdenumero | 20438772 |
|---|---|
| Sijainti | Merikatu 10, 48100 Kotka |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+lasitettu parveke |
| Huoneita | Kaksio |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Tyyppi | Kerrostalo (osake) |
| Asuintilojen pinta-ala | 52 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | Ilmoitettuja pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu, vaan ne pohjautuvat yhtiöjärjestykseen. Ostajalla on mahdollisuus tarkistusmittauttaa pinta-alat kustannuksellaan ennen kaupasta päättämistä. |
| Kerros | 3/3 |
| Vapautuminen | sopimuksen mukaan |
| Kunto | Siisti |
| Kohteen kunto | Ei luokiteltu |
| Energialuokka | E2018. |
| Rakennusvuosi | 1979 |
| Käyttöönottovuosi | 1979 |
Kerrostalo 2h+k+kph+lasitettu parveke
Merikatu 10, Kotkansaari, Kotka
Hinta
69 000 €
Koko
52 m²
Vuosi
1979
Aivan keskustan palvelujen tuntumassa ja Sapokan rannan läheisyydessä sijaitseva kaunis läpitalon kaksiokoti, joka hurmaa pohjaratkaisullaan ja valoisuudellaan. Huoneisto on osin jo remontoitu, ja vapautuu nopeastikin uudelle asukkaalle. Vain kahdet rappuset noustavana.
| Velaton hinta | 69 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 67 720,89 € |
| Velkaosuus | 1 279,11 € |
| Vuokrattu | Ei |
| Vastikkeet | |
|---|---|
| Huoneiston yhtiövastike yht | 239,20 € / kk |
| Rahoitusvastike | 31,20 € / kk |
| Hoitovastike | 208 € / kk |
| Muut maksut/lisätietoa maksuista | |
|---|---|
| Autopaikkamaksu | 15 € / kk |
| Saunamaksu | 10 € / kk |
|---|---|
| Vesimaksu | 25 € / kk henkilöluvun mukaan |
| Muut maksut | Varainsiirtovero 1,5%, Maanmittauslaitoksen perimät kirjaamiskulut. Taloyhtiössä meinellään osittainen julkisivuremontti, alustava hankeosuus on 52€/m2. Tuleva lainaosuus jää ostajalle.Urakka valmistuu syyskuun 2026 aikana. |
| Lämmitysmuodot |
|
|---|---|
| Parveke | Kyllä |
| Antennijärjestelmä | Antenni |
| Tehdyt remontit | Keittön kaapistot ja lattioiden vaihto 2023 |
| Palvelut | |
|---|---|
| Päiväkoti | Alueella useita |
| Koulu | Alueella useita |
| Palvelut | Kaikki keskustan palvelut |
| Liikenneyhteydet | |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Erittäin hyvät |
| Materiaalit | |
|---|---|
| Lattiamateriaali | Vinyylilankku |
| Seinämateriaali | Maalipintaiset |
| Katto | |
|---|---|
| Kate | Huopa |
| Rakennusmateriaalit | |
|---|---|
| Käytetyt rakennusmateriaalit |
|
| Keittiö | |
|---|---|
| Keittiön varustelu | Kaapistot, astianpesukone, jää/pakastinkaappi, liesi, liesituuletin. Keittiötä uusittu kaapistojen ja lattian osalta 2023 |
| Kylpyhuone | |
|---|---|
| Kylpyhuoneen kuvaus | Wc-istuin, lavuaari, suihku, bideesuihku, pesukoneliitäntä, peilikaappi. |
| Sauna | |
|---|---|
| Kiuas |
|
| Makuuhuone | |
|---|---|
| 1 | |
| Parveke | |
|---|---|
| Parveke |
|
| Koko | 3 419 m² |
|---|---|
| Omistus | Oma |
| Kaavoitustilanne |
|
| Kaavoitustiedot | Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, PL 205, 48101 Kotka, (05) 23431, www.kotka.fi |
| Nimi | Asunto Oy Kotkan Norska |
|---|---|
| Taloyhtiössä sauna | Kyllä |
| Isännöitsijän tiedot | Retta Isännöinti Oy William Ruthinkatu 9 A, 48600 KOTKA 0102287800 |
| Huolto | Huoltoyhtiö |
| Tehdyt remontit | Vesikate uusittu 1993, porrashuoneiden maalaus sekä ABC-talon parvekkeiden kunnostus- ja huoltomaalaus, linja- sekä patteriventtiilit uusittu 1998, DEF-talon parvekkeiden kunnostus- ja huoltomaalaus, parvekelasit asennettu 1999, lämmönjakokeskus uusittu 2005, IV-kanavien nuohous 12/2012, Ekonor Oy:n lämpövahti asennettu 23.04.2014, DEF-talon sadevesikourujen uusiminen 2014, jätekatos uusittu 2018, porrashuoneiden valaistuksen uusiminen 2019, julkisivusaneeraus 2020 (julkisivujen viallisten tiililaattojen uusiminen, elementtisaumojen uusiminen, julkisivujen impregnointi sekä myrskypeltien asennus räystäsrakenteeseen), väestönsuojan tiiveyskoe/tarkastus 2022. Vesikaton ja sisäänkäyntien lippojen kunnostus 2023. Väestönsuoja, patoventtiilin korjaus, IV-nuohous koneellisen poiston osalta, pylväsvalaisimien ja autokatoksen valaistuksen uusinta 2024. |
| Tulevat remontit | Kunnossapitotarveselvitys vuosille 2026-2030: Julkisivun osakorjaus Brix elementein (meneillään kts muut maksut) , ikkunoiden uusiminenen tarpeen mukaan 2028. |
| Kuntotutkimuksista | Raksystems Anticimec |
| Taloyhtiön autopaikat |
|
| Huoneistojen lukumäärä | 48 |
| Taloyhtiössä |
|
| Nimi | Lehtovaara Leena |
|---|---|
| Sähköposti | leena.lehtovaara@merikotkanpesa.fi |
| Puhelin | 044 493 7565 |
| Yrityksen nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Toimiston nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Yrityksen nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
|---|---|
| Toimiston nimi | Merikotkan pesä Ky LKV |
| Osoite | Koulukatu 10, KOTKA |
| Toimiston puhelin | 040 7369 244 |
| Toimiston sähköposti | info@merikotkanpesa.fi |